こんにちは1です。人生を変える3泊4日の屋久島0to0縦走を終え、次は八ヶ岳全山縦走を目指し準備を始めました。
スタート地点である小淵沢駅に近い拠点、清里に入りましたが、屋久島縦走後に右首に痛みが出てしまいました。そのため、完治するまでは登山準備をしながら、30日まで清里に滞在します。
今日は、「八ヶ岳全山縦走」の装備を整理します。
「八ヶ岳全山縦走」(観音平~蓼科山)装備
基本装備は前回の「屋久島0to0縦走」アイテムに防寒具と登山靴を追加します。
バックパック・収納
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
オスプレーエクソス 580 | 1 | 1,000 |
オスプレーグラブバック | 1 | 150 |
berghaus レインカバー | 1 | 96 |
グラナイトギアeVentシルドライサック10Lブルー | 1 | 37 |
グラナイトギアeVentシルドライサック7Lグリーン | 1 | 33 |
現金入れポチ袋 | 1 | 1 |
防水袋ロックサック | 1 | 9 |
シェルター・設営
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
ローカスギア Khufu DCF-B | 1 | 315 |
ローカスギア Khufu 3/4 Mesh | 1 | 336 |
Boundless Voyage チタンテントペグ | 12 | 192 |
FOXfire トレッキングポール | 2 | 404 |
ポール用ゴム テント設営時 | 1 | 9 |
グラナイトギア エアペアーXL | 1 | 21 |
パックタオル | 1 | 13 |
mont-bell クラッシャブル ランタンシェード カラビナ込み | 1 | 7 |
スリーピング(寝具関連)
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
モンベル ダウハガー900 | 1 | 692 |
グラナイトギア ドリームサックピロー | 1 | 51 |
エマージェンシーシート | 1 | 74 |
ウェア
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
イノベイト 325 ゴアテックス | 1 | 370 |
ミズノ/ブレスサーモ・フリースクルーネック | 1 | 175 |
ミズノ/ブレスサーモ・フリースタイツ | 1 | 140 |
mont-bellプラズマ1000ダウンジャケットMen’s S | 1 | 130 |
mont-bellバーサライト ジャケット Men’s S | 1 | 133 |
mont-bellバーサライトパンツ Men’s S | 1 | 108 |
Haglofs リムテックTサイズS | 1 | 108 |
ダーンタフ トレッキングソックス | 2 | 70 |
finetrack パンツ | 1 | 34 |
Buff オリジナル | 1 | 42 |
調理・食事
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
EPlgas チタンマグ | 1 | 57 |
EPlgas チタンリッド | 1 | 15 |
トークス 折りたたみチタンスポーク | 1 | 18 |
エスビット チタニウムストーブ | 1 | 14 |
エスビット タブレット燃料 | 1 | 4 |
トークス チタンウィンドスクリーン(保存袋含む) | 1 | 16 |
プラティパス2リットルボトル | 1 | 36 |
ドリンクチューブ | 1 | 82 |
電子機器・充電
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
iPhone 16 | 1 | 169 |
ダイソーiPhone 16ケース | 1 | 22 |
CIO モバイルバッテリー タイプC USB PD 30W | 1 | 174 |
USB-Cケーブル Apple純正 | 1 | 19 |
エレコムUSB-C toマイクロB(マイルストン充電用) | 1 | 17 |
マイルストーンMS-G2 | 1 | 51 |
ABITAX 0510 Tag Light タグ ライト ダークグレー | 1 | 5 |
小物・その他
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
A&F オリジナル ホイッスルボールペン グレー | 1 | 8 |
NITEIZE S-Biner Plastic #2 ブラック | 1 | 4 |
リップクリーム | 1 | 10 |
健栄製薬 ハッカ油スプレー | 1 | 19 |
歯ブラシ クリニカpc | 1 | 56 |
着用アイテム
アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
---|---|---|
Haglofs リムテックTサイズS | 1 | 108 |
SKINSダイナミック ロングタイツ | 1 | 132 |
finetrack パンツ | 1 | 34 |
ダーンタフ トレッキングソックス | 2 | 70 |
ビラボン サーフパンツレインボー | 1 | 159 |
ナイキ Dri-FIT フライキャップ | 1 | 54 |
クロックス ウォータースイフト黒 | 2 | 432 |
バタフライウォレット | 1 | 11 |
免許証 | 1 | 5 |
健康保険証 | 1 | 5 |
マイナンバーカード | 1 | 5 |
クレジットカード | 1 | 5 |
クレジットカード2 | 1 | 5 |
合計重量とベースウェイト
- 着用アイテムを除いた荷物の合計重量:5,546g
- 着用アイテムの合計重量:1,025g
- ベースウェイトは 5,542g (エスビットタブレット燃料4gを引く)
ベースウェイトを出発までに5,000g以下に抑えるため、装備を見直していきます。
食料
アイテム名 | 個数 | 内容量(g) |
---|---|---|
サタケ マジックライスわかめご飯 | 5 | 560g |
POW BAR | 8 | 344g |
トレイルMIX | 2 | 作ってから重さを計る |
まとめ
今日は、「八ヶ岳全山縦走(観音平~蓼科山)」の装備を整理しました。
基本装備は「屋久島0to0縦走」に防寒具と登山靴を追加しました。
主な装備カテゴリと例:
- バックパック・収納:オスプレーエクソス580、スタッフサック類
- シェルター・設営:ローカスギアKhufu、ペグ、トレッキングポール
- スリーピング:ダウハガー900、ピロー、エマージェンシーシート
- ウェア:ゴアテックスシューズ、フリース上下、ダウン、レインウェアなど
- 調理・食事:チタンマグ、ストーブ、カトラリー、ボトル
- 電子機器:スマホ、バッテリー、ケーブル
- 小物:ホイッスル、リップクリーム、ハッカ油、歯ブラシ
着用アイテム:
ベースレイヤー、ロングタイツ、サーフパンツ、キャップ、クロックス、財布・カード類など
重量まとめ:
- 着用アイテム除く荷物合計:5,546g
- 着用アイテム合計:1,025g
- ベースウェイト(消耗品除く):5,542g
今後の課題:
ベースウェイトを5,000g以下に抑えるため、出発までに装備を見直します。
食料:
- マジックライスわかめご飯(5個)
- パワーバー(8本)
- トレイルMIX(2袋)
最後まで読んで頂きありがとうございました!
写真引用 バックパッキング登山紀行 著 四角大輔
コメント