こんにちは1です「八ヶ岳全山縦走」を実行したいのですが、まだ右首の痛みが少し残っているため、様子を見ています
回復はゆっくりと進んでいて、体感では9割ほどまで改善してきました
以前は右を向くことすらきつく、毎朝起きるときには右首から肩にかけて痛みがあり、ゆっくり違和感を確かめながら慎重に起き上がる必要がありました
ですが、今は痛みなく起き上がれるようになりました
後は歩いていると感じる首の痛みと右に首を向けたときに感じる違和感が取れれば「八ヶ岳全山縦走」開始です
東京での3日間のイベント参加を終え
今日から甲府に移動します
甲府に移動した理由は、「八ヶ岳全山縦走」の準備です
まだ首は痛いのですが、おそらくもう完治は無理なので登って見て無理なら途中下山するくらいの気持ちで
とりあえずやらないと今シーズン終わりそうだからやります
まず日程は8/15から18日までの3泊4日
1日目タイムライン
| 時刻 | 行動 | 移動時間 |
|---|---|---|
| 06:30 | 観音平出発 | – |
| 07:42 | 雲海展望台到着 | 72分 |
| 08:34 | 押手川到着 | 52分 |
| 10:07 | 編笠山到着 | 93分 |
| 10:24 | 青年小屋到着 | 17分 |
| 11:31 | 西岳到着 | 47分 |
| 12:16 | 青年小屋到着 | 45分 |
| 13:26 | ギボシ到着 | 70分 |
| 13:32 | 権現小屋到着 | 6分 |
| 13:38 | 権現岳到着 | 6分 |
| 14:58 | 旭岳到着 | 20分 |
| 15:24 | ツルネ到着 | 26分 |
| 15:46 | キレット小屋到着 | 22分 |
2日目タイムライン
| 時刻 | 行動 | 移動時間 |
|---|---|---|
| 05:00 | キレット小屋出発 | – |
| 06:31 | 真教寺尾根分岐到着 | 91分 |
| 06:44 | 赤岳到着 | 13分 |
| 06:45 | 赤岳頂上山荘到着 | 1分 |
| 07:15 | 赤岳頂上山荘出発 | 20分休憩 |
| 07:38 | 赤岳天望荘到着 | 3分 |
| 08:06 | 地蔵尾根分岐到着 | 28分 |
| 08:11 | 石尊峰到着 | 5分 |
| 08:19 | 杣添尾根分岐(三叉峰)到着 | 8分 |
| 08:25 | 横岳(無名峰)到着 | 6分 |
| 08:35 | 横岳(奥ノ院)到着 | 30分 |
| 09:05 | 硫黄岳山荘到着 | 26分 |
| 09:31 | 硫黄岳到着 | 40分 |
| 10:11 | 夏沢峠到着 | 54分 |
| 11:05 | 根石岳到着 | 31分 |
| 11:36 | 東天狗岳到着 | 36分 |
| 12:42 | 中山峠到着 | 5分 |
| 12:47 | 黒百合ヒュッテ到着 | – |
3日目タイムライン
| 時刻 | 行動 | 移動時間 |
|---|---|---|
| 05:00 | 黒百合ヒュッテ出発 | – |
| 05:05 | 中山峠到着 | 5分 |
| 05:18 | ニュウ分岐到着 | 13分 |
| 05:53 | ニュウ到着 | 35分 |
| 06:21 | 白樺尾根分岐到着 | 8分 |
| 07:37 | 高見石小屋到着 | 76分 |
| 07:57 | 丸山到着 | 20分 |
| 08:35 | 麦草ヒュッテ到着 | 38分 |
| 08:57 | 麦草峠到着 | 2分 |
| 09:30 | 大石峠到着 | 13分 |
| 09:49 | 中小場到着 | 19分 |
| 10:34 | 鞍部到着 | 45分 |
| 10:58 | 縞枯山到着 | 24分 |
| 11:18 | 雨池峠到着 | 20分 |
| 11:37 | 雨池山到着 | 19分 |
| 12:15 | 三ツ岳2峰到着 | 38分 |
| 12:46 | 三ツ岳分岐到着 | 31分 |
| 12:52 | 北横岳ヒュッテ到着 | 6分 |
| 13:11 | 北横岳南峰到着 | 19分 |
| 13:14 | 北横岳北峰到着 | 3分 |
| 14:02 | 大岳到着 | 48分 |
| 16:27 | 双子池ヒュッテ到着 | – |
4日目タイムライン
| 時刻 | 行動 | 移動時間 |
|---|---|---|
| 05:00 | 双子池ヒュッテ出発 | – |
| 05:48 | 双子山到着 | 20分 |
| 06:27 | 大河原峠到着 | 19分 |
| 06:28 | 大河原ヒュッテ到着 | 1分 |
| 07:45 | 赤谷分岐到着 | 77分 |
| 07:53 | 蓼科山荘到着 | 8分 |
| 08:30 | 蓼科山山頂ヒュッテ到着 | 37分 |
| 08:33 | 蓼科山到着 | 3分 |
| 09:05 | 蓼科山山頂ヒュッテ到着 | 54分 |
| 09:59 | 2,113m三角点到着 | 51分 |
| 10:50 | 女神茶屋到着 | – |
ルートはこんな感じで
あとは登って見て首の痛みとどのくらいキツイかで判断します
また明日

コメント