こんにちは1です。「八ヶ岳全山縦走」を実行したいのですが、まだ右首の痛みが少し残っているため、様子を見ています。
回復はゆっくりと進んでいて、体感では8割ほどまで改善してきました。
以前は右を向くことすらできず、毎朝起きるときには右首から肩にかけて痛みがあり、ゆっくり違和感を確かめながら慎重に起き上がる必要がありました。
ですが、今は痛みなく起き上がれるようになりました。
後は歩いていると感じる首の痛みと右に首を向けたときに感じる痛みが取れれば「八ヶ岳全山縦走」開始です。
今日まで様子を見て、体調が整えば梅雨明けと同時に八ヶ岳全山縦走を実行する予定です。今日は
「山と高原地図」を使ってヤマレコで作った登山ルート3日目を見直します
ヤマレコで作った行動予定表(3日目)
時刻 | スタート地点 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
05:00 | 黒百合ヒュッテ | 5分 | |
05:05 | 中山峠 | 13分 | |
05:18 | ニュウ分岐 | 35分 | |
05:53 | ニュウ | 8分 | |
06:21 | 白樺尾根分岐 | 76分 | |
07:37 | 高見石小屋 | 20分 | |
07:57 | 丸山 | 38分 | |
08:35 | 麦草ヒュッテ | 2分 | |
08:57 | 麦草峠 | 13分 | |
09:30 | 大石峠 | 19分 | |
09:49 | 中小場 | 45分 | |
10:34 | 鞍部 | 24分 | |
10:58 | 縞枯山 | 20分 | |
11:18 | 雨池峠 | 19分 | |
11:37 | 雨池山 | 38分 | |
12:15 | 三ツ岳2峰 | 31分 | |
12:46 | 三ツ岳分岐 | 6分 | |
12:52 | 北横岳ヒュッテ | 19分 | |
13:11 | 北横岳南峰 | 3分 | |
13:14 | 北横岳北峰 | 48分 | |
14:02 | 大岳 | 85分 |
概要
- 山行時間: 9時間27分
- 休憩時間: 2時間00分
- 合計行動時間: 11時間27分
山と高原地図で見直した行動予定表(3日目)
時刻 | スタート地点 | 所要時間 | 備考 |
---|---|---|---|
05:00 | 黒百合ヒュッテ | 5分 | |
05:05 | 中山峠 | 13分 | |
05:18 | ニュウ分岐 | 20分 | |
05:38 | ニュウ | 40分 | |
06:18 | 白樺尾根分岐 | 15分 | |
06:33 | 高見石小屋 | 105分 | |
08:18 | 丸山 | 20分 | |
08:38 | 麦草ヒュッテ | 40分 | |
9:18 | 麦草峠 | – | 麦草ヒュッテ同上 休憩2時間 |
11:18 | 大石峠 | 15分 | |
– | 中小場 | – | |
11:33 | 茶臼山 | 50分 | |
12:23 | 縞枯山 | 40分 | |
12:53 | 雨池峠 | 30分 | |
– | 雨池山 | – | |
– | 三ツ岳2峰 | – | |
– | 三ツ岳分岐 | – | |
13:23 | 北横岳ヒュッテ | 120分 | |
15:23 | 北横岳 | 10分 | |
15:33 | 大岳 | 40分 | |
16:13 | 双子池ヒュッテ | 80分 | 岩石帯の急登 |
概要
- 山行時間:10時間43分
- 休憩時間:2時間00分
- 合計行動時間:12時間43分
登山計画の所要時間比較表(3日目)
項目 | ヤマレコ作成 | ご自身の行動表作成 |
---|---|---|
山行時間 | 9時間27分 | 10時間43分 |
休憩時間 | 2時間00分 | 2時間00分 |
合計時間 | 11時間27分 | 12時間43分 |
まとめ
今日は、パソコン版ヤマレコで作った登山計画書3日目を紙版「山と高原地図」を使って見直しました。
見直して気付いた点は
- 双子池ヒュッテは到着が16時までなので
- スタート時間を早くするか
- 休憩時間を短くする必要がある
- 3日目は時間的にかなりハード
最後まで読んで頂きありがとうございました!
コメント