こんにちは1です。
15日から「奥秩父主脈縦走」をします。
初日の雲取山で、寒さが厳しければ下山します。
調べると、初日最高峰の雲取山が、最高気温が約10〜17℃、最低気温が約1〜5℃程度でした。
寒さが気になりますが、とりあえず行ってみて様子を見ます。
今日は、「奥秩父主脈縦走」の装備を準備します。
手元にある必要なモノをリスト化します。
「奥秩父主脈縦走」(日原鍾乳洞~瑞牆山荘)装備
バックパック・収納
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| オスプレーエクソス 580 | 1 | 1,000 |
| オスプレーグラブバック | 1 | 150 |
| berghaus レインカバー | 1 | 96 |
| グラナイトギアeVentシルドライサック10Lブルー | 1 | 37 |
| グラナイトギアeVentシルドライサック7Lグリーン | 1 | 33 |
| 現金入れポチ袋 | 1 | 1 |
| 防水袋ロックサック | 1 | 9 |
シェルター・設営
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| ローカスギア Khufu DCF-B | 1 | 315 |
| ローカスギア Khufu 3/4 Mesh | 1 | 336 |
| Boundless Voyage チタンテントペグ | 12 | 192 |
| ポール用ゴム テント設営時 | 1 | 9 |
| グラナイトギア エアペアーXL | 1 | 21 |
| パックタオル | 1 | 13 |
スリーピング(寝具関連)
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| モンベル ダウハガー900 | 1 | 692 |
| グラナイトギア ドリームサックピロー | 1 | 51 |
| エマージェンシーシート | 1 | 74 |
ウェア
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| クロックス ウォータースイフト | 1 | 432 |
| ミズノ/ブレスサーモ・フリースクルーネック | 1 | 175 |
| ミズノ/ブレスサーモ・フリースタイツ | 1 | 140 |
| mont-bellプラズマ1000ダウンジャケットMen’s S | 1 | 130 |
| mont-bellバーサライト ジャケット Men’s S | 1 | 133 |
| mont-bellバーサライトパンツ Men’s S | 1 | 108 |
| Haglofs リムテックTサイズS | 1 | 108 |
| ダーンタフ トレッキングソックス | 1 | 70 |
| finetrack パンツ | 1 | 34 |
| Buff オリジナル | 1 | 42 |
| マウンテンエクイップメントダウンパンツ | 1 | 186 |
| NIKEニット帽 | 1 | 41 |
調理・食事
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| EPlgas チタンマグ | 1 | 57 |
| EPlgas チタンリッド | 1 | 15 |
| エスビット チタニウムストーブ | 1 | 14 |
| エスビット タブレット燃料 | 1 | 4 |
| トークス チタンウィンドスクリーン(保存袋含む) | 1 | 16 |
| プラティパス2リットルボトル | 1 | 36 |
| ドリンクチューブ | 1 | 82 |
| SAWYERミニ MINI SP128 [アウトドア 浄水器] | 1 | 38 |
| 防水ライター ウィンドミルAWL-10 | 1 | 34 |
電子機器・充電
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| iPhone 16 | 1 | 169 |
| ダイソーiPhone 16ケース | 1 | 22 |
| CIO モバイルバッテリー タイプC USB PD 30W | 1 | 174 |
| USB-Cケーブル Apple純正 | 1 | 19 |
| エレコムUSB-C toマイクロB(マイルストン充電用) | 1 | 17 |
| マイルストーンMS-G2 | 1 | 51 |
| ABITAX 0510 Tag Light タグ ライト ダークグレー | 1 | 5 |
小物・その他
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| mont-bellトラベルアンブレラ50 | 1 | 89 |
| A&F オリジナル ホイッスルボールペン グレー | 1 | 8 |
| NITEIZE S-Biner Plastic #2 ブラック | 1 | 4 |
| リップクリーム | 1 | 10 |
| 健栄製薬 ハッカ油スプレー | 1 | 19 |
| 歯ブラシ クリニカpc | 1 | 56 |
着用アイテム
| アイテム名 | 個数 | 重量(g) |
|---|---|---|
| Haglofs リムテックTサイズS | 1 | 108 |
| SKINSダイナミック ロングタイツ | 1 | 132 |
| finetrack パンツ | 1 | 34 |
| ダーンタフ トレッキングソックス | 1 | 70 |
| ビラボン サーフパンツレインボー | 1 | 159 |
| ナイキ Dri-FIT フライキャップ | 1 | 54 |
| イノベイト 325 ゴアテックス | 1 | 370 |
| FOXfire トレッキングポール | 2 | 404 |
| MIZUNO ブレスサーモニットグローブ | 1 | 58 |
| バタフライウォレット | 1 | 11 |
| 免許証 | 1 | 5 |
| マイナンバーカード | 1 | 5 |
| クレジットカード | 1 | 5 |
| クレジットカード2 | 1 | 5 |
合計重量とベースウェイト
ベースウェイトは 5,573g です。5kg切るとウルトラライトと言われます。
中々、難しいw
ただ、達成目標は景色を見ること&踏破です。このままライトウェイトで行きます。
もちろんアイテムを買い替えれば、5kg切れます。
買い替えるために探す時間とお金を考えて「今あるアイテムの性能を最大化します」
- 着用アイテムを除いた荷物の合計重量:5,573g
- 着用アイテムの合計重量:1,420g
- ベースウェイトは 5,573g (エスビットタブレット燃料4gを引く)
前回の八ヶ岳全山縦走から抜いたモノ
- トークス 折りたたみチタンスポーク
→サタケマジックライスの中にスプーンが入っていて毎回未使用
- mont-bell クラッシャブル ランタンシェード カラビナ込み
→繊細なタイプではないため、ライトをそのままシンプルに使い未使用
前回の八ヶ岳全山縦走から足したモノ
- マウンテンエクイップメントダウンパンツ
- NIKEニット帽
共に寒さ対策です。
まとめ
今日は、15日から「奥秩父主脈縦走」の装備を準備しました。
- 最高峰の雲取山は、最高気温約10〜17℃、最低気温約1〜5℃程度
- 寒さ対策が必須
- ベースウェイトは約 5,6kg。ウルトラライトには到達できず
- 達成目標は景色を見ること&踏破
- アイテムを買い替える時間とお金を考えて「木を見て森を見ず」回避のためライトウェイトで進む
- 知足「今あるアイテムの性能を最大化する」
また明日!
コメント